Grundstücksgrößen der Parzellen
| Parzelle | Größe qm | Parzelle | Größe qm | Parzelle | Größe qm | Parzelle | Größe qm |
| 01 | privat | 16 | 856 | 31 | reserviert | 46 | verkauft |
| 02 | privat | 17 | 794 | 32 | verkauft | 47 | 681 |
| 03 | privat | 18 | 700 | 33 | reserviert | 48 | reserviert |
| 04 | privat | 19 | reserviert | 34 | verkauft | 49 | privat |
| 05 | privat | 20 | privat | 35 | 673 | 50 | privat |
| 06 | privat | 21 | privat | 36 | reserviert | 51 | privat |
| 07 | privat | 22 | privat | 37 | verkauft | 52 | privat |
| 08 | privat | 23 | privat | 38 | 441 | 53 | privat |
| 09 | privat | 24 | privat | 39 | 459 | 54 | privat |
| 10 | privat | 25 | privat | 40 | verkauft | 55 | privat |
| 11 | privat | 26 | 561 | 41 | verkauft | 56 | verkauft |
| 12 | privat | 27 | reserviert | 42 | 830 | 60 | reserviert |
| 13 | verkauft | 28 | verkauft | 43 | verkauft | ||
| 14 | 915 | 29 | 679 | 44 | verkauft | ||
| 15 | 695 | 30 | reserviert | 45 | 629 |





