Grundstücksgrößen der Parzellen
| Parzelle | Größe qm | Parzelle | Größe qm | Parzelle | Größe qm | Parzelle | Größe qm |
| 01 | privat | 16 | 726 | 31 | 683 | 46 | verkauft |
| 02 | privat | 17 | 874 | 32 | verkauft | 47 | verkauft |
| 03 | privat | 18 | 678 | 33 | 570 | 48 | 949 |
| 04 | privat | 19 | privat | 34 | verkauft | 49 | privat |
| 05 | privat | 20 | privat | 35 | 681 | 50 | privat |
| 06 | privat | 21 | privat | 36 | verkauft | 51 | privat |
| 07 | privat | 22 | privat | 37 | verkauft | 52 | privat |
| 08 | privat | 23 | privat | 38 | verkauft | 53 | privat |
| 09 | privat | 24 | privat | 39 | verkauft | 54 | privat |
| 10 | privat | 25 | privat | 40 | verkauft | 55 | privat |
| 11 | privat | 26 | 41 | verkauft | 56 | verkauft | |
| 12 | privat | 27 | verkauft | 42 | 830 | 60 | 761 |
| 13 | verkauft | 28 | verkauft | 43 | verkauft | ||
| 14 | 881 | 29 | 640 | 44 | verkauft | ||
| 15 | 675 | 30 | verkauft | 45 | verkauft |

